
Диван "Leon"







тканей и кожи

Модульный диван "Leon"
количество посадочных мест | ширина, см | глубина, см | высота, см | высота сидения, см |
---|---|---|---|---|
2 | 165 | 86 | 94 | 50 |
3 | 181 | 86 | 94 | 52 |
3 | 202 | 86 | 94 | 52 |
1 (с 1 подлокотником) | 94 | 85 | 96 | 46 |
2 (с 1 подлокотником) | 139 | 85 | 96 | 46 |
3 (с 1 подлокотником) | 181.5 | 85 | 93 | 46 |
4 (с 1 подлокотником) | 261 | 85 | 96 | 52 |
2 ( без подлокотников) | 134 | 85 | 96 | 46 |
2 ( без подлокотников) | 165 | 85 | 96 | 46 |
2 ( без подлокотников) | 174 | 85.5 | 93 | 52 |
1 (угол) | 95 | 85 | 96 | 46 |
* Указанная цена на товар не является публичной офертой, для уточнения цен обращайтесь к нашим консультантам